The high-performance ELECTRIC OVERHEAD STIRRER with its advanced features & user-friendly design
Speed Display | Scale |
---|---|
Chunk Range | 1-10mm |
Power Supply | AC110-115V or AC220-230V(50/60Hz) |
Model | FTSL4000D | FTSL3000D | FTSM3000D | FTSH3000D | FTSL4000 | FTSL3000 | FTSM3000 | FTSH3000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stirring Quantity(H20) | 10L | 10L | 20L | 40L | 10L | 10L | 20L | 40L |
Max.Viscosity(mPas) | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 | 10,000 | 10,000 | 50,000 | 100,000 |
Motor (Output) | DC50W | DC50W | DC100W | DC200W | DC50W | DC50W | DC100W | DC200W |
Max.Torque(Ncm) | 30 | 30 | 60 | 120 | 30 | 30 | 60 | 120 |
Weight | 3.7Kg | 3.7Kg | 4.6Kg | 5.5Kg | 3.7Kg | 3.7Kg | 4.6Kg | 5.5Kg |
Dimensions(W x D X H)mm | 100 x 175 x 255 | 100 x 175 x 255 | 100 x 175 x 255 | 100 x 175 x 310 | 100 x 175 x 255 | 100 x 175 x 255 | 100 x 175 x 255 | 100 x 175 x 310 |
Speed Range (rpm) | 100-4,000 | 100-3,000 | 100-3,000 | 100-3,000 | 100-4,000 | 100-3,000 | 100-3,000 | 100-3,000 |
Tel: +81-3-6240-1621
Fax: +81-3-6240-1830
Email: info@sbenvironment.com